X

“ โครงสร้างพื้นฐานที่ดี สู่การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง
ภายใต้วิถีแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน ”
ภายใต้วิถีแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน ”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 โนนขอนหอย | 131 | 132 | 263 | 0 | 0 | 0 | 131 | 132 | 263 |
| หมู่ที่ 2 โนนรัง | 78 | 70 | 148 | 0 | 0 | 0 | 78 | 70 | 148 |
| หมู่ที่ 3 เลิงใต้ | 259 | 251 | 510 | 0 | 0 | 0 | 259 | 251 | 510 |
| หมู่ที่ 4 เลิงบัว | 236 | 282 | 518 | 0 | 0 | 0 | 236 | 282 | 518 |
| หมู่ที่ 5 เลิงใต้ | 117 | 111 | 228 | 0 | 0 | 0 | 117 | 111 | 228 |
| หมู่ที่ 6 น้ำจ้อย | 184 | 211 | 395 | 0 | 0 | 0 | 184 | 211 | 395 |
| หมู่ที่ 7 เลิงใต้ | 235 | 230 | 465 | 0 | 0 | 0 | 235 | 230 | 465 |
| หมู่ที่ 8 เชียงส่ง | 148 | 145 | 293 | 0 | 0 | 0 | 148 | 145 | 293 |
| หมู่ที่ 9 น้ำจ้อย | 105 | 104 | 209 | 1 | 0 | 1 | 106 | 104 | 210 |
| หมู่ที่ 10 หนองหอย | 192 | 188 | 380 | 0 | 0 | 0 | 192 | 188 | 380 |
| หมู่ที่ 11 หนองหอย | 71 | 71 | 142 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 142 |
| หมู่ที่ 12 เลิงใต้ | 142 | 137 | 279 | 0 | 0 | 0 | 142 | 137 | 279 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 1,898 | 1,932 | 3,830 | 1 | 0 | 1 | 1,899 | 1,932 | 3,831 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
